首页 | 公司简介 | 通信用锂电池  | 电动动车用锂电池 | 直流电源 | 锂电池生产线
您的位置>>聚合物锂离子电池系统
第一页 | 第二页 | 第三页
Coslight Polymer Li-ion Battery
Model Nominal Voltage (V) Thickness Tolerance(+0/-0.5) Dimension(mm) Width Tolerance(+0/-1.0) Height Tolerance(+0/-1.0)
Capacity (mAh)
Discharge
current:0.2C
CA801730 350 3.7 8 17.4 30.2
CA461946 400 3.7 4.6 19 46
CA402025 150 3.7 3.9 20.4 25
CA482030 250 3.7 5 20.5 30
CA702030 350 3.7 8.7 20.5 30.5
CA303139 300 3.7 3.1 29.8 37
CA403064 750 3.7 3.85 30 62.5
CA103048 1500 3.7 10.0 30.4 48.5
CA553045 650 3.7 5.7 30.5 45.5
CA703048 1000 3.7 7 30.5 48
CA053048 700 3.7 5.0 30.5 48.5
CA323450 530 3.7 3.25 34 50
CA383450 650 3.7 3.8 34 50
CA853465 1950 3.7 8.5 34 65
CA453450 800 3.7 4.5 34.5 50.5
CA553450 1060 3.7 5.9 34.5 50.5
CA383456 700 3.7 3.8 34.5 56.5
CA503456 1000 3.7 5 34.5 56.5
CA553553 1150 3.7 5.5 35 52.5
CA6535A4 2750 3.7 6.55 35.2 105
CA523635 620 3.7 5.25 35.3 35
CA603696 2150 3.7 5.7 35.9 96.5
CA883681 2900 3.7 8.8 36 81
CA683660 1750 3.7 6.8 36.5 60.5
CA623665 1750 3.7 6.2 36.5 65.2
CA553759 1400 3.7 5.5 37 59.2
CA353762 1080 3.7 3.85 37 62
CA503759 1200 3.7 4.9 37.5 59.5
CA603759 1500 3.7 6.4 37.5 59.5
CA633764 1750 3.7 6.3 37.5 64
CA753783 2700 3.7 7.5 37.5 83
CA053946 1030 3.7 5.1 38.4 46.5
CA043946 930 3.7 4.3 38.48 46.5
CA393849 750 3.7 3.9 38.6 47.7
CA393949 600 3.7 3.9 38.6 48
CA503965 1500 3.7 5 38.6 65
CA663974 2500 3.7 6.6 39 74
CA8040B0 3800 3.7 7.6 40 110.5
CA454061 1280 3.7 4.65 40.5 61
CA754090 2900 3.7 7.5 40.5 90.5
CA4040A1 1900 3.7 4.2 40.5 101.5
CA414161 1280 3.7 4.15 41 60.5
CA464161 1450 3.7 4.75 41 61
 
地址:哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖南路8号
电话:0451-84346501 传真:0451-84346500
版权所有:光宇集团