首页 | 公司简介 | 产品中心 | 售后服务 | 中文下载 | 英文下载
 
OPzV系列规格表
 
电池型号

额定电压
(V)

额定容量
(Ah)
最大外形尺寸(mm)

重量约
(kg)

总高
GFMG-100 2 100 103 206 225 265 11.8
GFMG-200 2 200 103 206 355 399 20.5
GFMG-250 2 250 124 206 355 399 24.5
GFMG-300 2 300 145 206 355 399 29.0
GFMG-280 2 280 124 206 471 512 27.0
GFMG-350 2 350 124 206 471 512 31.0
GFMG-420 2 420 145 206 471 512 36.5
GFMG-490 2 490 166 206 471 512 42.0
GFMG-600 2 600 145 206 647 688 50.0
GFMG-800 2 800 210 191 647 688 68.0
GFMG-1000 2 1000 210 233 647 688 82.0
GFMG-1200 2 1200 210 275 647 688 97.0
GFMG-1500 2 1500 210 275 797 838 120.0
GFMG-2000 2 2000 212 397 772 813 160.0
GFMG-2500 2 2500 212 487 772 813 200.0
GFMG-3000 2 3000 212 576 772 813 240.0
 

[关闭窗口]

地址:哈尔滨市南岗区电缆街68号
电话:0451-86677970 传真:0451-86678032
版权所有:光宇集团